Контроль топлива
Эффективная система спутникового мониторинга LogExpert посредством модуля GPS или ГЛОНАСС с датчиками контроля топлива позволяет пресечь любые виды махинаций с расходом горюче-смазочных материалов (ГСМ):
Возможная махинация | Результат применения системы | Контрольный датчик |
сговор с топливозаправщиком | контроль объемов фактической заправки | устройства съема сигналов (УСС) |
фиктивное время работы | контроль работы двигателя, следования по намеченному маршруту | датчик моточасов, трекер |
«левые» рейсы | контроль фактического пробега ТС | трекер GPS/ГЛОНАСС |
накрутка одометра или счетчика моточасов | контроль маршрута, контроль доступа к системе | датчик моточасов, трекер |
слив «лишнего» топлива из бака | контроль слива топлива | датчик уровня топлива (ДУТ) |
слив топлива через «обратку» | контроль слива топлива | датчик расхода топлива (ДРТ) |
сговор с оператором АЗС | контроль фактической заправки ТС | датчик уровня топлива (ДУТ) |
предоставление «левых» чеков | контроль даты и времени каждой заправки | датчик уровня топлива (ДУТ), трекер |
продажа топливных талонов | контроль места и объема заправок | датчик уровня топлива (ДУТ), трекер |
залив низкокачественного (дешевого) топлива | контроль места заправки и качества топлива | датчик уровня топлива (ДУТ), трекер |
неэкономичный режим вождения | контроль скоростного режима, обоснованности разгона и торможения | трекер с 3D акселерометром |
Удобная система отчетности позволяет контролировать работу каждого транспортного средства в режиме реального времени, существенно снизив затраты на ГСМ, эксплуатацию и ремонт ТС.
Мы поможем Вам подобрать необходимые датчики, исходя из специфики бизнеса и конкретных организационных требований. Подробные консультации по телефону